| Strippenkaarten | ||
|---|---|---|
| 2-strippenkaart | € 1,60 | |
| 3-strippenkaart | € 2,40 | |
| 8-strippenkaart | € 6,40 | |
| stedelijke dagkaart vol-tarief | € 6,40 | |
| landelijke dagkaart vol-tarief | € 12,80 | |
| stedelijke dagkaart reductie-tarief | € 3,20 | |
| landelijke dagkaart reductie-tarief | € 6,40 | |
| 15-strippenkaart vol-tarief | € 7,70 | |
| 15-strippenkaart reductie-tarief | € 5,00 | |
| 45-strippenkaart | € 22,80 | |
| Abonnementen | Vol-tarief | Reductie-tarief |
|---|---|---|
| weekabonnement 1-ster | € 12,85 | € 8,50 |
| weekabonnement 2-ster | € 21,40 | € 14,10 |
| weekabonnement 3-ster | € 31,90 | € 21,05 |
| weekabonnement 4-ster | € 27,90 | |
| weekabonnement 5-ster | € 34,90 | |
| weekabonnement 6-ster | € 41,90 | |
| weekabonnement N(et) | € 49,25 | |
| maandabonnement 1-ster | € 42,60 | € 28,10 |
| maandabonnement 2-ster | € 69,95 | € 46,15 |
| maandabonnement 3-ster | € 103,95 | € 68,60 |
| maandabonnement 4-ster | € 138,35 | € 91,30 |
| maandabonnement 5-ster | € 172,35 | € 113,75 |
| maandabonnement 6-ster | € 206,55 | € 136,35 |
| maandabonnement N(et) | € 244,95 | € 161,65 |
Jaarabonnementen zijn 10x de prijs van een maandabonnement |
||
| Stad-/streekkaarten in combinatie met NS-abonnementen | ||
|---|---|---|
| maandabonnement 1-ster | € 31,00 | |
| maandabonnement 2-ster | € 45,50 | |
| maandabonnement 3-ster | € 61,00 | |
| jaarabonnement 1-ster | € 326,50 | |
| jaarabonnement 2-ster | € 489,50 | |
| jaarabonnement 3-ster | € 640,50 | |
| Stad-/streekkaarten in combinatie met NS-netkaart | ||
|---|---|---|
| OV-dagkaart | € 5,50 | |
| Maandkaart | € 73,50 | |
| Het NS-deel en het stads- en streekdeel zijn uitgevoerd als één kaart, zonder stamkaart. De stads- en streekkaarten moeten worden beschouwd als een 1-; 2- of 3-sterabonnement, waarbij de centrumzone de zone met het station is: 1-ster = zone met station; 2-ster = zone met station + 1 aangrenzende zone in alle richtingen; 3-ster = zone met station + 2 aaneengrenzende zones in alle richtingen. |
||
| Stad-/streekdeel OV-Jaarkaart in combinatie met NS-netabonnementen | ||
|---|---|---|
| 1 persoon | € 581,00 | |
| 2 personen | € 666,00 | |
| 3 personen | € 694,00 | |
| 4 personen | € 712,00 | |
| 5 personen | € 726,00 | |
| 6 of meer personen | € 740,00 | |
| Bedrijven | € 701,50 | |
| Buurtbuskaarten | Vol-tarief | Reductie-tarief |
|---|---|---|
| 1 rit | € NNB | € NNB |
| 4 ritten | € NNB | € NNB |
| 10 ritten | € NNB | € NNB |